RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT SESSION JUILLET 2022
FILIÈRE GÉNÉRALE * |
FILIÈRE TECHNOLOGIQUE SÉRIE STMG |
TOTAL |
139 candidats | 35 candidats | 174 candidats |
119 mentions (85.6%) | 30 mentions (85.7%) | 149 mentions (85,6%) |
51 mentions assez bien | 10 mentions assez bien | 61 mentions assez bien |
42 mentions bien | 14 mentions bien | 56 mentions bien |
26 mentions très bien | 6 mentions très bien | 32 mentions très bien |
100 % * Un élève passe en session de septembre pour raison médicale |
100 % | 174 candidats admis 100% |
RÉSULTATS DU BACCALAURÉAT SESSION JUILLET 2021
FILIÈRE GÉNÉRALE |
FILIÈRE TECHNOLOGIQUE SÉRIE STMG |
TOTAL |
145 candidats | 21 candidats | 166 candidats |
130 mentions (89.7%) | 19 mentions (90.5%) | 149 mentions (89,8%) |
56 mentions assez bien | 8 mentions assez bien | 64 mentions assez bien |
51 mentions bien | 11 mentions bien | 62 mentions bien |
20 mentions très bien | // | 20 mentions très bien |
3 mentions très bien avec félicitations du jury | // | 3 mentions très bien avec félicitations du jury |
100 % | 100 % | 166 candidats admis 100% |
RESULTATS DU BACCALAUREAT SESSION JUIN 2020
SERIE ES | SERIE L | SERIE S | SERIE STMG | TOTAL |
54 candidats | 12 candidats | 80 candidats | 28 candidats | 174 candidats |
48 mentions (88.9%) | 9 mentions (75%) | 69 mentions (86,3%) | 28 mentions (100%) | 154 mentions (88,5%) |
23 mentions assez bien | 4 mentions assez bien | 20 mentions assez bien | 14 mentions assez bien | 61 mentions assez bien |
17 mentions bien | 2 mentions bien | 24 mentions bien | 12 mentions bien | 55 mentions bien |
8 mentions très bien | 3 mentions très bien | 25 mentions très bien | 2 mentions très bien | 38 mentions très bien |
100 % | 92 % | 100 % | 100 % | 173 Candidats admis 99.4 % |
RESULTATS DU BACCALAUREAT SESSION JUIN 2019
SERIE ES | SERIE L | SERIE S | SERIE STMG | TOTAL |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
45 candidats | 16 candidats | 78 candidats | 30 candidats | 169 candidats |
36 mentions (80%) | 12 mentions (75%) | 66 mentions (84,2%) | 24 mentions (80%) | 138 mentions (81,7%) |
12 mentions assez bien | 1 mention assez bien | 28 mentions assez bien | 8 mentions assez bien | 49 mentions assez bien |
9 mentions bien | 9 mentions bien | 25 mentions bien | 9 mentions bien | 52 mentions bien |
15 mentions très bien | 2 mentions très bien | 13 mentions très bien | 7 mentions très bien | 37 mentions très bien |
RESULTATS DU BACCALAUREAT SESSION JUIN 2018
SERIE ES | SERIE L | SERIE S | SERIE STMG | TOTAL |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
69 candidats | 7 candidats | 76 candidats | 23 candidats | 175 candidats |
55 mentions (79,7%) | 7 mentions (100%) | 64 mentions (84,2%) | 19 mentions (82,6%) | 145 mentions (82,9%) |
26 mentions assez bien | 3 mentions assez bien | 16 mentions assez bien | 12 mentions assez bien | 57 mentions assez bien |
19 mentions bien | 3 mentions bien | 24 mentions bien | 4 mentions bien | 50 mentions bien |
10 mentions très bien | 1 mention très bien | 24 mentions très bien | 3 mentions très bien | 38 mentions très bien |
RESULTATS DU BACCALAUREAT SESSION JUIN 2017
SERIE ES | SERIE L | SERIE S* | SERIE STMG |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
46 candidats | 17 candidats | 77 candidats | 27 candidats |
39 mentions (85%) | 13 mentions (76,5%) | 59 mentions (76,5%) | 22 mentions (81,5%) |
20 mentions assez bien | 4 mentions assez bien | 25 mentions assez bien | 6 mentions assez bien |
13 mentions bien | 3 mentions bien | 22 mentions bien | 14 mentions bien |
6 mentions très bien | 6 mentions très bien | 12 mentions très bien | 2 mentions très bien |
Taux de mentions toutes séries : 79,5%
*Une élève n’a pas pu passer l’examen sur cette session pour raisons de santé
En 1 clic
Calendrier
Évènements en septembre 2023
Llundi | Mmardi | Mmercredi | Jjeudi | Vvendredi | Ssamedi | Ddimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
2828 août 2023
|
2929 août 2023
|
3030 août 2023
|
3131 août 2023
|
11 septembre 2023
|
22 septembre 2023
|
33 septembre 2023
|
44 septembre 2023
|
55 septembre 2023
|
66 septembre 2023
|
77 septembre 2023
|
88 septembre 2023
|
99 septembre 2023
|
1010 septembre 2023
|
1111 septembre 2023
|
1212 septembre 2023
|
1313 septembre 2023
|
1414 septembre 2023
|
1515 septembre 2023
|
1616 septembre 2023
|
1717 septembre 2023
|
1818 septembre 2023
|
1919 septembre 2023
|
2020 septembre 2023
|
2121 septembre 2023
|
2222 septembre 2023
|
2323 septembre 2023
|
2424 septembre 2023
|
2525 septembre 2023
|
2626 septembre 2023
|
2727 septembre 2023
|
2828 septembre 2023
|
2929 septembre 2023
|
3030 septembre 2023
|
11 octobre 2023
|